
待业金二级市集上握续落子布局,昨年年末共现身69只个股前十大通顺鼓励榜,其中,新进20只,增握21只。
证券时报·数据宝统计露馅,待业金账户最新出咫尺69只个股前十大通顺鼓励名单中,所有这个词握股量6.92亿股,期末握股市值所有这个词145.61亿元。
昨年年末待业金账户对海油发展的握股量最多,基本养老保障基金八零八组合、基本养老保障基金一五零三二组合为公司第四、第九大通顺鼓励,所有这个词握股量为6668.86万股;其次是宏发股份,基本养老保障基金一五零二二组合、基本养老保障基金一零零一组合为公司第五、第八大通顺鼓励,所有这个词握股量为3142.34万股。从期末握股市值看,待业金账户期末握股市值在亿元以上的有41只股,辨别是宏发股份、粗犷科技、期间电气等。
握股比例方面,待业金账户握股比例最多的是国药股份,昨年年末基本养老保障基金八零二组合为公司第四大通顺鼓励,握股量为2031.80万股,占通顺股比例3.67%。待业金握股比例居前的还有确成股份、国能日新等,开云体育握股比例辨别为3.39%、2.55%。
待业金和社保基金均由寰宇社保基金理事会细致运作。数据宝对待业金账户握有股票统计发现,待业金重仓股中32只个股的前十大通顺鼓励榜也有社保基金现身,待业金账户握有6668.86万股的海油发展,前十大通顺鼓励中就有1家社保基金现身。
从握有工夫来看,待业金账户握股期限最长的是扬农化工,已相接24个文告期出咫尺公司前十大通顺鼓励名单中,最新握有583.97万股,较上个季度环比下跌40.72%。大唐发电、云意电气恭候业金账户已相接握有两个文告期。
以板块散播统计,待业金账户握有个股中主板有53只、科创板有8只、创业板有8只。按行业统计,待业金账户握股主要鸠合在基础化工、机械竖立行业,辨别有8只、6只个股上榜。
功绩方面,待业金账户现身个股中,昨年年报净利润杀青增长的有45家,净利润增幅最高的是新兴铸管,公司共杀青净利润94716.32万元,同比增长465.67%。(数据宝)
待业金握股明细
| 代码 | 简称 | 握股量(万股) | 环比(%) | 占通顺股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600968 | 海油发展 | 6668.86 | 1.99 | 0.66 | 石油石化 |
| 600885 | 宏发股份 | 3142.34 | -23.76 | 2.03 | 电力竖立 |
| 002531 | 天顺风能 | 2829.85 | 182.98 | 1.58 | 电力竖立 |
| 601991 | 大唐发电 | 2583.53 | 62.96 | 0.21 | 公用处事 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2367.00 | -14.15 | 0.61 | 钢铁 |
| 002648 | 卫星化学 | 2217.92 | 6.50 | 0.66 | 基础化工 |
| 600741 | 华域汽车 | 2100.19 | -0.50 | 0.67 | 汽车 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2065.04 | 不变 | 0.97 | 基础化工 |
| 600511 | 国药股份 | 2031.80 | 不变 | 3.67 | 医药生物 |
| 300304 | 云意电气 | 1928.63 | 42.46 | 2.26 | 汽车 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1812.69 | 新进 | 1.60 | 有色金属 |
| 601519 | 大理智 | 1724.35 | 45.48 | 0.87 | 谋划机 |
| 600315 | 上海家化 | 1601.58 | 38.42 | 2.38 | 好意思容照料 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1560.07 | 不变 | 0.56 | 轻工制造 |
| 688187 | 期间电气 | 1449.03 | 新进 | 1.67 | 机械竖立 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1434.10 | 3.19 | 2.37 | 建筑遮拦 |
| 605183 | 确成股份 | 1400.01 | -9.60 | 3.39 | 基础化工 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1340.00 | 28.85 | 0.60 | 传媒 |
| 600583 | 海油工程 | 1243.75 | 不变 | 0.28 | 石油石化 |
| 600063 | 皖维高新 | 1202.33 | 新进 | 0.58 | 基础化工 |
| 600997 | 开滦股份 | 1186.27 | 不变 | 0.75 | 煤炭 |
| 688658 | 悦康药业 | 1115.09 | 新进 | 2.48 | 医药生物 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1102.71 | 4.21 | 0.92 | 煤炭 |
| 300012 | 华测检测 | 1073.40 | 不变 | 0.75 | 社会作事 |
| 688036 | 传音控股 | 1036.57 | -33.26 | 0.90 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 1029.97 | 41.80 | 1.63 | 电力竖立 |
| 001914 | 招商积余 | 1006.27 | 13.49 | 0.95 | 房地产 |
| 002080 | 中材科技 | 979.72 | 新进 | 0.58 | 建筑材料 |
| 002595 | 粗犷科技 | 905.79 | 不变 | 1.14 | 机械竖立 |
| 600761 | 安徽协力 | 897.62 | -65.23 | 1.01 | 机械竖立 |
| 000800 | 一汽摆脱 | 830.47 | 新进 | 0.17 | 汽车 |
| 601801 | 皖新传媒 | 822.83 | 不变 | 0.42 | 传媒 |
| 300765 | 新诺威 | 777.16 | 新进 | 0.55 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 770.00 | 8.00 | 0.90 | 食物饮料 |
| 601702 | 华峰铝业 | 676.89 | 3.61 | 0.68 | 有色金属 |
| 600125 | 铁龙物流 | 660.00 | -5.98 | 0.51 | 交通运载 |
| 603678 | 火把电子 | 640.51 | -32.10 | 1.35 | 国防军工 |
| 002690 | 好意思亚光电 | 598.49 | 不变 | 1.38 | 机械竖立 |
| 002367 | 康力电梯 | 596.92 | 11.25 | 0.75 | 机械竖立 |
| 002138 | 顺络电子 | 588.14 | 新进 | 0.78 | 电子 |
| 600486 | 扬农化工 | 583.97 | -40.72 | 1.45 | 基础化工 |
| 600598 | 北大荒 | 519.71 | 不变 | 0.29 | 农林牧渔 |
| 603983 | 丸好意思生物 | 502.46 | 38.62 | 1.25 | 好意思容照料 |
| 601811 | 新中文轩 | 484.96 | 11.96 | 0.61 | 传媒 |
| 688385 | 复旦微电 | 466.96 | 新进 | 0.87 | 电子 |
| 003010 | 若羽臣 | 458.49 | 新进 | 2.03 | 商贸零卖 |
| 002911 | 佛燃动力 | 426.98 | 新进 | 0.34 | 公用处事 |
| 600332 | 白云山 | 417.31 | 新进 | 0.30 | 医药生物 |
| 002039 | 黔源电力 | 411.24 | 不变 | 0.96 | 公用处事 |
| 300196 | 长海股份 | 403.84 | 不变 | 1.64 | 建筑材料 |
| 002847 | 盐津铺子 | 394.67 | 不变 | 1.60 | 食物饮料 |
| 002895 | 川恒股份 | 390.02 | 不变 | 0.65 | 基础化工 |
| 002401 | 中远海科 | 369.21 | -3.15 | 0.99 | 谋划机 |
| 002791 | 坚朗五金 | 357.74 | 不变 | 1.89 | 建筑材料 |
| 605338 | 巴比食物 | 300.00 | 不变 | 1.25 | 食物饮料 |
| 603688 | 石英股份 | 274.65 | 新进 | 0.51 | 基础化工 |
| 688433 | 华曙高科 | 265.02 | 40.61 | 1.31 | 机械竖立 |
| 605111 | 新洁能 | 257.39 | 新进 | 0.62 | 电子 |
| 601226 | 华电科工 | 256.79 | 新进 | 0.22 | 建筑遮拦 |
| 000833 | 粤桂股份 | 236.61 | 新进 | 0.52 | 详细 |
| 300846 | 皆门在线 | 231.99 | 新进 | 0.59 | 谋划机 |
| 301162 | 国能日新 | 217.10 | 不变 | 2.55 | 谋划机 |
| 301069 | 凯盛新材 | 189.41 | 新进 | 0.45 | 基础化工 |
| 603357 | 缱绻总院 | 179.49 | 新进 | 0.32 | 建筑遮拦 |
| 688668 | 鼎通科技 | 152.97 | 0.81 | 1.10 | 通讯 |
| 688543 | 国科军工 | 128.49 | 不变 | 1.11 | 国防军工 |
| 603165 | 荣晟环保 | 120.75 | 23.48 | 0.46 | 轻工制造 |
| 688678 | 福立旺 | 117.15 | 新进 | 0.45 | 电子 |
| 301108 | 洁雅股份 | 108.02 | 20.46 | 1.67 | 好意思容照料 |
(著述开始:证券时报网)开云体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
米兰milan(中国)体育官方网站


备案号: