开云app 332只个股流畅市值不及20亿元

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的中枢。证券时报·数据宝统计,罢休4月13日收盘,两市共902只个股流畅市值低于30亿元,开云体育app其中332只个股流畅市值不及20亿元。总市值方面,两市共1584只个股总市值低于50亿元,其中540只个股总市值不及30亿元。
具体来看,现在两市流畅市值最小的前3只股票辨别为立方退(维权)1.79亿元、*ST万方(维权)2.76亿元、*ST精伦2.85亿元。总市值最小的前3只股票辨别为立方退1.80亿元、*ST万方2.77亿元、*ST精伦2.85亿元。(数据宝)
流畅市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流畅市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300344 | 立方退 | 1.79 | 1.80 | - | 缠绵机 |
| 000638 | *ST万方 | 2.76 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 600355 | *ST精伦 | 2.85 | 2.85 | - | 通讯 |
| 000004 | *ST国华 | 3.97 | 4.16 | - | 缠绵机 |
| 600696 | *ST岩石 | 4.01 | 4.01 | - | 食物饮料 |
| 605081 | *ST太和 | 7.13 | 7.13 | - | 环保 |
| 301287 | 康力源 | 7.17 | 28.08 | 37.14 | 轻工制造 |
| 600599 | *ST熊猫 | 7.19 | 7.19 | 39.76 | 非银金融 |
| 002808 | *ST永久 | 7.46 | 12.15 | - | 电子 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.76 | 27.29 | 95.44 | 家用电器 |
| 600608 | *ST沪科 | 7.77 | 8.02 | 566.69 | 商贸零卖 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.86 | 39.11 | 30.43 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.34 | 27.70 | 48.10 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.56 | 22.97 | 39.75 | 建筑材料 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.59 | 34.36 | 51.18 | 基础化工 |
| 301314 | 科瑞念念 | 8.63 | 26.12 | 187.82 | 通讯 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.70 | 32.57 | 153.94 | 电力成立 |
| 301353 | 普莱得 | 8.90 | 27.41 | 33.43 | 机械成立 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.04 | 30.64 | 130.29 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 9.12 | 31.53 | 65.34 | 机械成立 |
| 603075 | 热威股份 | 9.28 | 90.52 | 27.56 | 家用电器 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.53 | 38.11 | 44.60 | 基础化工 |
| 301049 | 疏淡科技 | 9.59 | 21.11 | - | 环保 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.60 | 28.55 | 64.68 | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.68 | 28.82 | 27.01 | 汽车 |
| 300029 | *ST天龙 | 9.72 | 9.72 | - | 建筑遮蔽 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.76 | 48.79 | 39.31 | 基础化工 |
| 603280 | 南边路机 | 9.80 | 38.01 | 37.02 | 机械成立 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.81 | 29.86 | - | 机械成立 |
| 603137 | 恒尚节能 | 9.91 | 24.59 | 39.17 | 建筑遮蔽 |
(著述起头:证券时报网)开云app
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
米兰milan(中国)体育官方网站


备案号: